投稿   注册   登录
食品

8月下旬50城主要食品价格:鸡蛋价格涨幅继续回落

字号+ 作者:王忠会 来源:中国新闻网 2017-09-04 08:26 我要评论( )

据国家统计局网站消息,50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年8月21-30日)今日发布。

  据国家统计局网站消息,50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年8月21-30日)今日发布。相比8月中旬,鸡蛋价格涨幅继续回落,但涨幅仍是各类中最大,达5.5%,油菜、豆角等蔬菜价格降幅最大,达4%以上。


商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.39 0.00 0.0
面  粉 富强粉 千克 6.37 0.00 0.0
面  粉 标准粉 千克 5.23 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.87 0.04 0.8
花生油 压榨一级 28.06 0.06 0.2
大豆油 5L桶装 9.89 0.01 0.1
菜籽油 一级散装 14.02 0.07 0.5
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.42 0.07 0.3
猪  肉 五花肉 千克 28.04 0.15 0.5
牛  肉 腿肉 千克 66.94 -0.04 -0.1
羊  肉 腿肉 千克 59.67 0.58 1.0
白条鸡 千克 22.25 0.34 1.6
鸡胸肉 千克 20.45 0.32 1.6
白条鸭 千克 18.13 0.29 1.6
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 10.77 0.56 5.5
活鲤鱼   千克 15.83 -0.14 -0.9
活草鱼   千克 18.63 -0.18 -1.0
带  鱼   千克 39.11 -0.34 -0.9
大白菜   千克 3.72 -0.04 -1.1
油  菜   千克 7.28 -0.37 -4.8
芹  菜   千克 7.34 -0.04 -0.5
黄  瓜   千克 5.55 0.05 0.9
西红柿   千克 6.22 -0.05 -0.8
豆  角   千克 8.94 -0.38 -4.1
土  豆   千克 3.86 -0.03 -0.8
苹  果 富士苹果 千克 12.24 0.02 0.2
香  蕉 国产 千克 6.06 -0.08 -1.3
注:上期为2017年8月11-20日。

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

中食展banner
五粮液