据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年10月1-10日),显示在27种主要食品中,与9月下旬相比,鸡蛋等11种食品下降,1种持平,15种上涨。
据国家统计局网站消息,统计局今日发布50个城市主要食品平均价格变动情况(2017年10月1-10日),显示在27种主要食品中,与9月下旬相比,鸡蛋等11种食品下降,1种持平,15种上涨。
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.40 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 6.26 | -0.01 | -0.2 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 5.25 | 0.03 | 0.6 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.84 | -0.01 | -0.2 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.98 | 0.02 | 0.1 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.88 | -0.02 | -0.2 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.95 | 0.03 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.62 | -0.01 | 0.0 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 28.23 | 0.04 | 0.1 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.76 | 0.11 | 0.2 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 61.81 | 0.73 | 1.2 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 22.63 | 0.03 | 0.1 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.58 | 0.02 | 0.1 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 18.48 | 0.02 | 0.1 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 10.37 | -0.41 | -3.8 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.78 | 0.06 | 0.4 | |
活草鱼 | 千克 | 18.05 | -0.11 | -0.6 | |
带 鱼 | 千克 | 39.06 | 0.22 | 0.6 | |
大白菜 | 千克 | 3.22 | -0.06 | -1.8 | |
油 菜 | 千克 | 6.33 | 0.32 | 5.3 | |
芹 菜 | 千克 | 7.17 | 0.03 | 0.4 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.11 | 0.89 | 17.1 | |
西红柿 | 千克 | 6.32 | -0.15 | -2.3 | |
豆 角 | 千克 | 9.45 | 0.10 | 1.1 | |
土 豆 | 千克 | 3.78 | -0.01 | -0.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.04 | -0.07 | -0.6 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.57 | -0.20 | -3.5 |
注:上期为2017年9月21-30日。 |
转载请注明出处。
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
2024-05-27 12:14
2023-10-31 10:52
2022-12-05 15:38
2021-08-18 11:11
2024-06-19 10:02
2024-06-19 09:53
2024-06-17 15:33
2024-06-17 15:28